<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Сыр Российский &#187; Руки и головы</title>
	<atom:link href="http://cblp.su/blog/category/%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d1%8b/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cblp.su/blog</link>
	<description>говорящий с машинами</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:15:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Снова о руках и головах</title>
		<link>http://cblp.su/blog/2010/02/28/%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%be-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%b0%d1%85-%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%85.html</link>
		<comments>http://cblp.su/blog/2010/02/28/%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%be-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%b0%d1%85-%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%85.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 17:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сыр Российский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Руки и головы]]></category>
		<category><![CDATA[программирование]]></category>
		<category><![CDATA[проекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cblp.su/blog/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Итак, пришло время вернутся к теме совместной разработки, соединения «золотых рук» и «светлых голов», обмена работы на знания и&#160;т.&#160;д., и&#160;т.&#160;п. Давайте обсудим, как мы с вами это всё себе представляем. Потому что у меня в голове это пока только в самых общих чертах. Возможно, к концу поста будет больше. Перейдём к тезисам. Наверное, имеет смысл [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Итак, пришло время вернутся к теме совместной разработки, соединения «золотых рук» и «светлых голов», обмена работы на знания и&nbsp;т.&nbsp;д., и&nbsp;т.&nbsp;п.</p>
<p>Давайте обсудим, как мы с вами это всё себе представляем. Потому что у меня в голове это пока только в самых общих чертах. Возможно, к концу поста будет больше.<br />
<span id="more-992"></span><br />
Перейдём к тезисам.</p>
<p>Наверное, имеет смысл организовать некоторое подобие сайта/сервиса/сообщества, которое бы нас формально-технически объединяло, обеспечивало информационный обмен, подсчитывало какие-нибудь плюшки.</p>
<p>Требования к сообществу:</p>
<ol>
<li>Роли участников относительно проектов, в которых они принимаю участие:
<ul>
<li>«золотые руки»&nbsp;— разработчики и ученики;</li>
<li>«светлые головы»&nbsp;— заказчики и учителя (я ведь не один собираюсь в этом участвовать).</li>
</ul>
<p>Причём участник может быть учителем в одном проекте и учеником в другом.</p>
</li>
<li>
<p>Ученики имеют возможность оценивать учителей и наоборот (те самые плюшки). Может, оценка учеников учителями&nbsp;— это ещё вопрос спорный (ну не вшколе же мы, правда?), но учителям-заказчикам нельзя давать злоупотреблять халявными сотрудниками.</p>
</li>
<li>
<p>Интеграция с системами управления версиями и заданиями, за выполнение которых начисляются плюшки. Или достаточно ссылки на Гуглокод/Гитхаб/Битбакет?</p>
</li>
<li>
<p>Обмен мыслями, идеями, новостями&#8230;&nbsp;— для этого любая CMS подойдёт.</p>
</li>
</ol>
<p>Теперь главное. Думаю, можно для всего этого достаточно будет взять Друпал и прикрутить к нему на коленке систему оценок и ролей. Ваши мнения? Может, кто-то посоветует готовый веб-сервис?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cblp.su/blog/2010/02/28/%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%be-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%b0%d1%85-%d0%b8-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%85.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вы не видите моих рук</title>
		<link>http://cblp.su/blog/2010/02/09/%d0%b2%d1%8b-%d0%bd%d0%b5-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b8%d1%85-%d1%80%d1%83%d0%ba.html</link>
		<comments>http://cblp.su/blog/2010/02/09/%d0%b2%d1%8b-%d0%bd%d0%b5-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b8%d1%85-%d1%80%d1%83%d0%ba.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 18:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сыр Российский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Руки и головы]]></category>
		<category><![CDATA[программирование]]></category>
		<category><![CDATA[проекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cblp.su/blog/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Спасибо всем, кто откликнулся на мой зов. К сожалению, я немного не рассчитал свободное время, мне пришлось ненадолго оторваться от Интернета и бросить все силы на подготовку к экзаменам. Через недельку должно быть уже посвободнее, тогда и расскажу, чем и как мы с вами будем заниматься.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо всем, кто откликнулся на мой <a href="/blog/2010/01/25/я-не-вижу-ваших-рук/">зов</a>.</p>
<p>К сожалению, я немного не рассчитал свободное время, мне пришлось ненадолго оторваться от Интернета и бросить все силы на подготовку к экзаменам. Через недельку должно быть уже посвободнее, тогда и расскажу, чем и как мы с вами будем заниматься.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cblp.su/blog/2010/02/09/%d0%b2%d1%8b-%d0%bd%d0%b5-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b8%d1%85-%d1%80%d1%83%d0%ba.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Я не вижу ваших рук!</title>
		<link>http://cblp.su/blog/2010/01/25/%d1%8f-%d0%bd%d0%b5-%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d1%83-%d0%b2%d0%b0%d1%88%d0%b8%d1%85-%d1%80%d1%83%d0%ba.html</link>
		<comments>http://cblp.su/blog/2010/01/25/%d1%8f-%d0%bd%d0%b5-%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d1%83-%d0%b2%d0%b0%d1%88%d0%b8%d1%85-%d1%80%d1%83%d0%ba.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 21:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Сыр Российский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Руки и головы]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[образование]]></category>
		<category><![CDATA[программирование]]></category>
		<category><![CDATA[проекты]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Итак, на начало 2010 года у меня 2 начатых и 15 непочатых проектов. (Непочатые — это просто идеи, которые было бы здорово реализовать.) Над чем сейчас пытаюсь работать (в перерывах между написанием дипломной работы и сдачей одиннадцатой сессии) Погружение в Python 3 — перевод с английского книги про Python 3 Эпиzод — программка для учёта [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Итак, на начало 2010 года у меня 2 начатых и 15 непочатых проектов. (Непочатые — это просто идеи, которые было бы здорово реализовать.)</p>
<p><strong>Над чем сейчас пытаюсь работать</strong> (в перерывах между написанием дипломной работы и сдачей одиннадцатой сессии)</p>
<ul>
<li><em>Погружение в Python 3</em> — перевод с английского книги про Python 3</li>
<li><em>Эпиzод</em> — программка для учёта просмотренных тайтлов любимых фильмов и сериалов с точночтью до эпизода (с прицелом на Windows, Mac OS X, Linux [desktop], Android)</li>
</ul>
<p>Можно набигать и принимать участие.</p>
<p><strong>15 интересных идей</strong></p>
<p>Очень-очень секретные идеи. Никому не скажу. Разве что если хорошо попросите.</p>
<ul>
<li>Избавлю от безделья скучающего программера.</li>
<li>Подкину идею для курсовой (с целью реализации в конечном счёте моих проектов).</li>
<li>Обучу программированию (C, C++/Qt, Java, Python&#8230;) удалённо (почта, жабер) с целью реализации в конечном счёте, как вы уже догадались, моих проектов. Вам скиллы и опыт участия в опенсорсных проектах, мне — бесплатная рабочая сила.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cblp.su/blog/2010/01/25/%d1%8f-%d0%bd%d0%b5-%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d1%83-%d0%b2%d0%b0%d1%88%d0%b8%d1%85-%d1%80%d1%83%d0%ba.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

